
TORO CARBONARASAUS 810G
Varenavn: | TORO CARBONARASAUS 810G |
Varenummer: | 6054639 |
Leverandørens varenr: | 157669 |
Varemerke: | Toro |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
hvetemel, fløte 17 %, maisstivelse, salt, aroma (inneholder ost), eggeplomme, sort pepper, hvitløk, persille, sitron, syre (sitronsyre), glukosesirup, sukker, fargestoff (karotener), appelsin, sitronaroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 1.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.20 |
- Sukkerarter pr 100g | 5.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.30 |
Salt pr 100g | 0.94 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039010576697 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |