
TOPPRIS 60G FREIA
Varenavn: | TOPPRIS 60G FREIA |
Varenummer: | 378042 |
Leverandørens varenr: | 18904 |
Varemerke: | Freia |
Produsent: | MONDELEZ NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, kakaomasse, kakaosmør, sukret kondensert skummet melk, glukosesirup, røstet ris 6% (rismel, sukker, salt, emulgator (E471)), skummetmelkpulver, sheaolje, mysepulver (melk), melkefett, stabilisator (sorbitol), emulgatorer (soyalecitiner, E476), salt, aromaer.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 23.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 13.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 65.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 54.00 |
Kostfiber pr 100g | 2.30 |
Protein pr 100g | 4.60 |
Salt pr 100g | 0.30 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 20° |
GTIN | 7040110650507 |
Opprinnelsesland | Litauen |
Antall | 25 |