
SURDEIGSBRØD SKÅRET 1000G KARTONG A 6 BRØD TIN OG SERVER
Varenavn: | SURDEIGSBRØD SKÅRET 1000G KARTONG A 6 BRØD TIN OG SERVER |
Varenummer: | 5835848 |
Leverandørens varenr: | 1938 |
Varemerke: | Kristiania Gourmet AS |
Produsent: | KRISTIANIA GOURMET AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
hvetemel ,melbehandlingsmiddel( E300), vann, sammalt rug grov (7,4%), Sammalt rug fin (4,3%), gjær, surdeig av rug ((1,8%) (vann, fermentert rug, surhetsregulerende middel (E260, E270)), tørket surdeig av rug, brødforbedrer( hvetegluten, hvetemel, emulgator (E472e, E471), vegetabilsk olje (raps), enzymer (alfa-amalase), salt, brødforbedrer (hvetemel, emulgator (E472e), enzymer, rapsolje), melbehandlingsmiddel E300
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 1.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 40.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.00 |
Salt pr 100g | 1.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -20° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -4° |
GTIN | 7072094019384 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |