
SLURP VANNMELON UTS SLUSH
Varenavn: | SLURP VANNMELON UTS SLUSH |
Varenummer: | 5546338 |
Leverandørens varenr: | 10854 |
Varemerke: | Hennig Olsen |
Produsent: | HENNIG-OLSEN IS AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Eplejuice (50 %) (fremstilt fra konsentrat), vann, fiber (oligofruktose), surhetsregulerende middel (sitronsyre), naturlig farge (konsentrat fra gulrot, fargetistel og sitron), naturlig aroma, stabilisator (karboksymetylcellulose), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), søtstoffer (sukralose, acesulfame K). Inneholder søtstoffer.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 5.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.20 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7041011085405 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |