
RUGBRØD SOLSIKKEFRØ SKÅRET 740GX12STK
Varenavn: | RUGBRØD SOLSIKKEFRØ SKÅRET 740GX12STK |
Varenummer: | 2865459 |
Leverandørens varenr: | 26095 |
Varemerke: | Lantmännen Unibake |
Produsent: | LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Siktet rugmel (27%), vann, surdeig av rug (19%), (vann, fullkornsrugmel 8,5%, surdeigskultur), rugkjerner (12%), linfrø, solsikkekjerner (6%), brødrasp (ingredienser som i dette brødet, byggkjerner), byggmaltekstrakt, salt tilsatt jod, rapsolje, gjær sirup, surdeig av rug, (fermentert rugmel), maltet byggmel, hvetemel, Topping: solsikkekjerner (1,5%)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 8.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 34.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.00 |
Kostfiber pr 100g | 9.00 |
Protein pr 100g | 7.50 |
Salt pr 100g | 1.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 5701014049782 |
Opprinnelsesland | Danmark |
Antall | 1 |