
PECORINO ROMANO DOP REVET 1 KG POSE
Varenavn: | PECORINO ROMANO DOP REVET 1 KG POSE |
Varenummer: | 6557383 |
Leverandørens varenr: | 80297 |
Varemerke: | |
Produsent: | FOODBROKER AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
Melk, Salt, Rennet,
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1723.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 415.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 33.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 20.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 29.00 |
Salt pr 100g | 3.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 1° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 8027563010088 |
Opprinnelsesland | Italia |
Antall | 5 |