
PØLSESENNEP
Varenavn: | PØLSESENNEP |
Varenummer: | 2217024 |
Leverandørens varenr: | 8240 |
Varemerke: | Idun |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Vann, sennepsfrø, sukker, eddik, salt, konserveringsmiddel (sorbinsyre, natriumbenzoat), fargestoff (E150c, betakaroten), riboflavin.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 462.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 111.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 3.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 15.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 12.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 3.80 |
Salt pr 100g | 0.69 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039010082402 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 9 |