
NESCAFE GOLD CAPPUCCINO 125G
Varenavn: | NESCAFE GOLD CAPPUCCINO 125G |
Varenummer: | 4310678 |
Leverandørens varenr: | 12404862 |
Varemerke: | NESTLE |
Produsent: | AS NESTLÉ NORGE |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
SkumMJÖLKS-/skummetMÆLKS-/skummetMELKpulver (32%), glukossirap/glukosesirup, kaffe (15%) [snabbkaffe/instant kaffe (14%), malet kaffe (1%)], kokosolja, LAKTOSE (MJÖLK/MÆLK/MELK), surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel (natriumbikarbonat, citronsyra), salt.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 14.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 12.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 50.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 28.00 |
Kostfiber pr 100g | 5.20 |
Protein pr 100g | 13.00 |
Salt pr 100g | 1.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 6° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | 7613034532299 |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Antall | 6 |