
MAJONES GUL EKTE 10KG ALNA
Varenavn: | MAJONES GUL EKTE 10KG ALNA |
Varenummer: | 6451397 |
Leverandørens varenr: | 14013 |
Varemerke: | Alna |
Produsent: | ALNA AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
Rapsolje, vann, eggeplomme, sukker, eddik, sennep (vann, sennepsfrø, sukker, eddik, salt, cayennepepper), maltodekstrin, salt, stabilisator (E412, E415), sitronsaft, konserveringsmiddel (E202), surhetsregulerende middel (E296, E330), krydderekstrakt, fargestoff (E160a), aroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 2662.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 636.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 70.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 2.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.60 |
Salt pr 100g | 0.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7026361140134 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |