
LOBNOBSALAT 900G SM
Varenavn: | LOBNOBSALAT 900G SM |
Varenummer: | 6322788 |
Leverandørens varenr: | 5052 |
Varemerke: | Sm |
Produsent: | SALATMESTERN AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
LobNobs® 30 % (surimi (hvit fisk (Theragra chalcogramma)* 52 %, sukker, stabilisator (E 420, E 452), eggehvite), vann, potetstivelse, modifisert tapiokastivelse, salt, sukker, smaksforsterker (E 631), aroma, fargestoffer (karminer, karotener)), rapsolje, lettrømme 10 %, vann, syltet ingefær, vårløk 5 %, eggeplomme, fiskesaus (ansjos, salt), sukker, hvitløk, mirin (glukosesirup, vann, eddiksprit, fermentert risalkohol (vann, ris, alkohol, salt, rismalt), sukkerrørmelasse), eddik, hvitbeter, ponzusaus (sitronjuice konsentrat, aroma (sitron), salt), soyasaus (vann, soyabønner, hvete, salt, eddik, etylalkohol, sukker), sennepsfrø, stabilisator (guarkjernemel, xantangummi), salt, chili, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), persille, surhetsregulerende middel (eplesyre, sitronsyre), naturlig aroma, krydderekstrakt (koriander).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1324.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 321.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 29.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 9.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.50 |
Salt pr 100g | 1.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 6° |
GTIN | 7046280050529 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 4 |