Skip to main contentLINFRØ 500G HARLEM FOOD
Kan inneholde
Bygg gluten
Havre gluten
Hvete gluten
Khorasanhvete gluten
Rug gluten
Spelt gluten
Gluten
Sennep
Sesamfrø
Soya
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
---|
Fett (totalt) pr 100g | 40.00 |
---|
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.20 |
---|
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 6.30 |
---|
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 26.10 |
---|
Karbohydrater pr 100g | 1.70 |
---|
- Sukkerarter pr 100g | 1.55 |
---|
Kostfiber pr 100g | 24.40 |
---|
Protein pr 100g | 22.00 |
---|
Salt pr 100g | 0.07 |
---|
Allergener
Bløtdyr | | |
---|
Egg | | |
---|
Fisk | | |
---|
Gluten | | |
---|
Bygg gluten | | |
---|
Havre gluten | | |
---|
Hvete gluten | | |
---|
Khorasanhvete gluten | | |
---|
Rug gluten | | |
---|
Spelt gluten | | |
---|
Lupiner | | |
---|
Melk | | |
---|
Nøtter | | |
---|
Hasselnøtter | | |
---|
Kasjunøtter | | |
---|
Macademiannøtter | | |
---|
Mandler | | |
---|
Paranøtter | | |
---|
Peanøtter | | |
---|
Pekannøtter | | |
---|
Pistasienøtter | | |
---|
Valnøtter | | |
---|
Selleri | | |
---|
Sennep | | |
---|
Sesamfrø | | |
---|
Skalldyr | | |
---|
Soya | | |
---|
Svoveldioksid eller sulfitter | | |
---|
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 10° |
---|
Maksimumstemperatur(C) | 18° |
---|
GTIN | 7027510202543 |
---|
Opprinnelsesland | Norge |
---|
Antall | 7 |
---|