
LAPSKAUS 2700G LUNDAL
Varenavn: | LAPSKAUS 2700G LUNDAL |
Varenummer: | 4575635 |
Leverandørens varenr: | 8501 |
Varemerke: | Lundal |
Produsent: | JOHS LUNDAL & SØNNER AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
potet, vatn, gulrot, lapskauskjøt(eldhusrøykt svinabog),Åkerring(svin,storfe,får,storfehjertekjøtt,potetemjøl,krydder) purreløk, Åkrafjordpølsa(Geit,svin,får,storfe)salt, konserveringsmiddel E250, antioksydant 301, salt
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 2.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 7.40 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.80 |
Salt pr 100g | 0.78 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7053290006439 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |