
KOKT SKINKE RUND CA 500G SK
Varenavn: | KOKT SKINKE RUND CA 500G SK |
Varenummer: | 4613063 |
Leverandørens varenr: | 510084 |
Varemerke: | Sk |
Produsent: | SØRLANDSKJØTT AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Renskåret svinekjøtt (85 %), vann, salt, dextrose, gelatin. Surhetsregulerende middel: E 508. Stabilisator: E 451 , E 450 og E 511. Smakstilsetning: E 510. Antioksidant: E 301. Konserveringsmiddel: E 250, E 261 og E 326.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 376.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 90.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 1.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.80 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.40 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.40 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 18.30 |
Salt pr 100 g/ml | 1.75 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 2365051000002 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 10 |