
KLADDKAKE GLUTENFRI 400G FRIA
Varenavn: | KLADDKAKE GLUTENFRI 400G FRIA |
Varenummer: | 4917621 |
Leverandørens varenr: | 4917621 |
Varemerke: | Fria |
Produsent: | JENSEN & CO AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Egg, sukker, brunt sukker, rapsolje, glutenfri hvetestivelse, fettredusert kakaopulver (6%), rismel, maltodekstrin (mais), salt, bakepulver (natriumpyrofosfat, natriumbikarbonat), potetstivelse, maisstivelse, fortykningsmiddel (cellulosegummi, guarkjernemel, xantangummi), emulgeringsmiddel: lecitin (raps), mono og diglyserider fra fettsyrer (veg), psylliumfrøskall, aromaer
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 24.40 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 47.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 41.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 5.10 |
Salt pr 100g | 0.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7330242290123 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 10 |