
KJØTTKAKER 1000G SKJEGGERØD
Varenavn: | KJØTTKAKER 1000G SKJEGGERØD |
Varenummer: | 4571774 |
Leverandørens varenr: | 5206521 |
Varemerke: | Skjeggerød |
Produsent: | FATLAND SALG AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kjøtt (66%) av storfe og svin, vann, tapiokastivelse, fiber, salt, svineprotein, hvit pepper, ingefær, druesukker, koriander, muskatblomme, løk, hydrolysert maisprotein, aromastoffer, maltodekstrin, antioksidant E331, farge E150.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 6.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 12.00 |
Salt pr 100g | 1.50 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -19° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7028461003531 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |