
KARBONADER(60G) 5KG SKJEGGERØD FRYS
Varenavn: | KARBONADER(60G) 5KG SKJEGGERØD FRYS |
Varenummer: | 4701058 |
Leverandørens varenr: | 5206651 |
Varemerke: | Skjeggerød |
Produsent: | FATLAND SALG AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kjøtt (68%) av storfe og svin, vann, tapiokastivelse, bambusfiber, salt, storfeprotein, hvit pepper,ingefær, koriander,muskatblomme, løpstikke, bukkehornkløver, løk, hydrolysert maisprotein, aromastoffer, dekstrose (mais), maltodekstrin, stabilisator E414, antioksidant E331, farge E150c
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 14.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 6.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 12.60 |
Salt pr 100g | 1.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -19° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7028461003746 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 2 |