
KALKUN KJØTTBOLLER STEKT 2.5KG
Varenavn: | KALKUN KJØTTBOLLER STEKT 2.5KG |
Varenummer: | 4757365 |
Leverandørens varenr: | 5000002042 |
Varemerke: | Prior |
Produsent: | NORTURA SA (PRIOR) |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Kjøtt av kylling og kalkun (62 %), vann, mekanisk utbeinet kjøtt av kylling (6 %), løk, potetmel, melk, salt, pepper, konserveringsmiddel E261, E326, emulgator E471, E450. Stekt i solsikke og rapsolje.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 7.70 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 3.20 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 2.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.70 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 14.00 |
Salt pr 100g | 1.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039610042486 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 2 |