
JULEPØLSE HEL SØRLANDSKJØTT
Varenavn: | JULEPØLSE HEL SØRLANDSKJØTT |
Varenummer: | 2316966 |
Leverandørens varenr: | 400030 |
Varemerke: | Sørlandskjøtt |
Produsent: | SØRLANDSKJØTT AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Vann, svinekjøtt-storfekjøtt (48 %) tapioka, potetmel, salt, natriumkaseinat melkeprotein, krydder,sennep, Antioksidant: E 331 Smaksforsterker: E 621 og E 631
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1025.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 267.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 20.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 3.40 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 1.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.10 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.80 |
Salt pr 100g | 1.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7023940151017 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |