
HUSHOLDNINGSSAFT UTAN TILSETT SUKKER 1.5L LERUM
Varenavn: | HUSHOLDNINGSSAFT UTAN TILSETT SUKKER 1.5L LERUM |
Varenummer: | 6345847 |
Leverandørens varenr: | 235209 |
Varemerke: | Lerum |
Produsent: | LERUM AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
80% råsaft (drue 37%, eple 34%, kirsebær 7% og pære 2%) frå konsentrat, surheitsregulerande middel (sitronsyre), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), søtstoff (sukralose, steviolglykosid*).
*Ekstrakt frå planta Stevia Rebaudiana
Næringsinnhold
Energi kj pr 100ml | 35.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100ml | 8.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 1.80 |
- Sukkerarter pr 100ml | 1.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100ml | 0.10 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 22° |
GTIN | 7070841005819 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |