
HUMMUS 900GR SM
Varenavn: | HUMMUS 900GR SM |
Varenummer: | 4797379 |
Leverandørens varenr: | 5049 |
Varemerke: | Sm |
Produsent: | SALATMESTERN AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Kikerter (58%), rapsolje, vann, sitronsaft, tahini (sesamfrø), olivenolje, hvitløk, sennepsfrø, sukker, eddik, stabilisator (guarkjernemel, xantangummi), salt, surhetsregulerende middel (eplesyre, sitronsyre), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlig aroma, kajennepepper.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 24.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 11.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 4.30 |
Salt pr 100g | 0.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 6° |
GTIN | 7046280050499 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 4 |