
GULLBRØD 50G
Varenavn: | GULLBRØD 50G |
Varenummer: | 5430301 |
Leverandørens varenr: | 5959052205 |
Varemerke: | GULLBRØD |
Produsent: | ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Mandler (55 % i marsipan), sukker, kakaomasse, kakaosmør, glykosesirup, invertsukkersirup, tørrmelk, emulgator soyalecitin, konserveringsmiddel (E202), fuktighetsbevarer (invertase) og aroma.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 29.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 45.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 41.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 9.80 |
Salt pr 100g | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 15° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 18° |
GTIN | 7037710022056 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 30 |