
GREEN CUISINE QUINOA- OG SØTPOTET MINIBURGER 45G
Varenavn: | GREEN CUISINE QUINOA- OG SØTPOTET MINIBURGER 45G |
Varenummer: | 5826698 |
Leverandørens varenr: | 96016283 |
Varemerke: | Findus |
Produsent: | FINDUS FOODSERVICE NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Søtpotet/Søde kartofler 33 %, vann/vand, kokt/kogt quinoa 11 %, gulrot/gulerod, solsikkeolje/olie, mais/majsstivelse,potetflak/kartoffelflager, løk/løg, SPELTKLI/ SPELTMEL (HVETE /HVEDE), persille, salt, svart pepper/sort peber, sommersar, koriander,cayennepepper/peber, hvitløks/hvidløgspulver.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 11.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 1.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 24.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.80 |
Kostfiber pr 100g | 3.10 |
Protein pr 100g | 2.20 |
Salt pr 100g | 0.86 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7310500185200 |
Opprinnelsesland | Østerrike |
Antall | 1 |