
GO-TAN SRIRACHA-SAUS 6X215 ML
Varenavn: | GO-TAN SRIRACHA-SAUS 6X215 ML |
Varenummer: | 4063061 |
Leverandørens varenr: | 121259 |
Varemerke: | Display Ethnic |
Produsent: | HAUGEN - GRUPPEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Rød chillipepper 52%, sukker, hvitløk, salt, smaksforsterker (monosodium glutamat), surhetsregulerende middel (eddik, sitronsyre), konserveringsmiddel (sodiumbenzoat).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 1.04 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 0.26 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 15.91 |
- Sukkerarter pr 100ml | 14.02 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100ml | 3.11 |
Salt pr 100ml | 8.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 7° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 21° |
GTIN | 8710605030051 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 6 |