
FLAGUETTE M/SOLTØRKET TOMAT OG OLIVEN
Varenavn: | FLAGUETTE M/SOLTØRKET TOMAT OG OLIVEN |
Varenummer: | 5857214 |
Leverandørens varenr: | 500838 |
Varemerke: | My Bakery |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
HVETEMEL, vann, svarte oliven (3%), RUGMEL, gjær, tørket tomat (1,5%), jodsalt, tørket surdeig av HVETE, HVETEGLUTEN, stabilisator (E 412, E 579), emulgator (E 322 (raps)), dekstrose, ekstra virgin olivenolje, surhetsregulerende middel (E 450), urter, BYGGMALTMEL, LAKTOSE (MELK), melbehandlingsmiddel (E 300), krydder, syre (E 270)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 1.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 43.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.10 |
Kostfiber pr 100g | 3.00 |
Protein pr 100g | 7.40 |
Salt pr 100g | 1.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 3248288020991 |
Opprinnelsesland | Luxembourg |
Antall | 1 |