
CHIPOTLE SAUCE 890G SANTA MARIA
Varenavn: | CHIPOTLE SAUCE 890G SANTA MARIA |
Varenummer: | 2953636 |
Leverandørens varenr: | 4544 |
Varemerke: | Santa Maria |
Produsent: | SANTA MARIA NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Vann, rapsolje, sukker, hhvitløkspuré, tomat- og chipotlechilisaus (3%)(jalapeño chili, vann, tomatpuré, salt, sukker, løk, surhetsregulerende middel (E260)), eddik, EGG PLOMME pulver, modifisert maisstivelse, salt, SENNEP pulver, aroma, gjærekstrakt, stabilisatorer (E415, E412).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 31.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 7.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 5.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 1.20 |
Salt pr 100g | 1.30 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7311310045449 |
Opprinnelsesland | Storbritannia |
Antall | 6 |