
BROWNIE VALNØTT PORSJON 80GX32STK
Varenavn: | BROWNIE VALNØTT PORSJON 80GX32STK |
Varenummer: | 6261945 |
Leverandørens varenr: | 224764 |
Varemerke: | Lantmännen Unibake |
Produsent: | LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Sukker, vann, HVETEMEL, vegetabilsk fett og olje (raps, kokos), mørk sjokolade 7% (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator (veg. E322 SOYA), naturlig vaniljearoma), kakaopulver 4,7%, SMØR 3,5%, VALNØTTER 2%, EGGPULVER, aroma, modifisert potetstivelse, potetstivelse, salt, SKUMMETMELKSPULVER, FLØTEPULVER, fortykningsmiddel (E401), fargestoff (E160a), melbehandlingsmiddel (E300).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1647.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 393.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 18.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 53.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 42.00 |
Kostfiber pr 100g | 4.10 |
Protein pr 100g | 2.80 |
Salt pr 100g | 0.37 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 6416577026352 |
Opprinnelsesland | Estland |
Antall | 1 |