
BOGSKINKE 1KG KJØL
Varenavn: | BOGSKINKE 1KG KJØL |
Varenummer: | 4089454 |
Leverandørens varenr: | 01974 |
Varemerke: | JÆDER |
Produsent: | JÆDER ÅDNE ESPELAND AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
69% norsk svinekjøtt, vann, konserveringsmiddel (natriumnitritt), emulgator (fosfat), surhetsregulerende middel (kaliumlaktat + kalium acetat), glukose, potetstivelse, antioksidant (natriumascorbat)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 9.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 3.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.70 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 15.00 |
Salt pr 100g | 2.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 1° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7020915219734 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 5 |