
BASEDRESSING KEBAB 10KG IDUN
Varenavn: | BASEDRESSING KEBAB 10KG IDUN |
Varenummer: | 2892149 |
Leverandørens varenr: | 8196 |
Varemerke: | IDUN |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Rapsolje, vann, rømme, eggeplomme, sukker, salt, melkepulver, stabilisator (xantagum, natriumalginat, guargum), sennepsfrø, sitronkonsentrat, surhetsregulerende middel (sitronsyre, melkesyre), eddik, konserveringsmiddel (sorbinsyre, natriumbenzoat), fargestoff (betacaroten).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 45.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 1.70 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.70 |
Salt pr 100g | 0.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 8° |
GTIN | 7039019981966 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |