SAUSBASE, STEKE- OG BAKEOLJE 10L RAPSONA
Varenavn: | SAUSBASE, STEKE- OG BAKEOLJE 10L RAPSONA |
Varenummer: | 6294649 |
Leverandørens varenr: | 14829 |
Varemerke: | Rapsona |
Produsent: | FOODBROKER AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Svensk pressad rapsolja, emulgeringsmedel (citronsyraester), arom, färgemne (betakaroten).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 3700.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 900.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 100.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.00 |
Salt pr 100g | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7330346000024 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |