
KYLLINGFILET PANERT 150G STEKT JÆDER
Varenavn: | KYLLINGFILET PANERT 150G STEKT JÆDER |
Varenummer: | 4967550 |
Leverandørens varenr: | 02194 |
Varemerke: | Jæder |
Produsent: | JÆDER ÅDNE ESPELAND AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
67% Norsk Kyllingbrystfilet, vann, Panering:Maismel, rismel, salt, potetstivelse, dekstrose, krydder, fortykningsmiddel(difosfater, xantsngummi), surhetsreg.middel(natriumkarbonat). Stabilisator(di/trifosfater), antioksidant(natriumascorbat).Frityrstekt i vegetabilsk olje (raps)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 10.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 19.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 19.00 |
Salt pr 100g | 0.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -40° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7020915221942 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |