
KYLLINGBOLLE+GRØNT GRØNNSAKER JÆDER
Varenavn: | KYLLINGBOLLE+GRØNT GRØNNSAKER JÆDER |
Varenummer: | 6159693 |
Leverandørens varenr: | 02440 |
Varemerke: | Jæder |
Produsent: | JÆDER ÅDNE ESPELAND AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Norsk kyllingkjøtt, 33% grønnsaksblanding (potet, paprika, blomkål, erter, kikerter, tomat, gulrot, champignon, løk, linser, spinat), kyllingskinn, havregryn, potetstivelse, salt og krydder.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 10.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 10.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 13.00 |
Salt pr 100g | 1.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7020915224417 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 4 |