
HJ.L.SURKÅL 1,8KG NORA
Varenavn: | HJ.L.SURKÅL 1,8KG NORA |
Varenummer: | 1689645 |
Leverandørens varenr: | 4569 |
Varemerke: | Nora |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Strimlet hodekål 67% i en frisk lake av vann, råsaft eple 5% (laget av konsentrat), sukker, eddik, salt, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), fortyknignsmiddel (guarnkjernemel), karve, krydder, naturlig aroma, konsistensbevarer (kalsiumklorid), fargestoff (E150c).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 9.10 |
- Sukkerarter pr 100g | 9.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 1.00 |
Salt pr 100g | 0.88 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039010045698 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 5 |