
GRILLPØLSE AV KYLLING & KALKUN 600G SKJEGGERØD
Varenavn: | GRILLPØLSE AV KYLLING & KALKUN 600G SKJEGGERØD |
Varenummer: | 4407532 |
Leverandørens varenr: | 5207631 |
Varemerke: | Skjeggerød |
Produsent: | FATLAND SALG AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kjøtt (65%) av kylling (57%), kalkun (8%), vann, tapioka- stivelse, konserveringsmiddel E326 E250, salt, vegetabilske fiber (potet, gulrot, bambus), glukose, pepper, muskat, krydderekstrakter, chili, løk, gjærekstrakt, stabilisator E450 E451 og antioksidant E301 og røykaroma.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 15.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 7.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 9.00 |
Salt pr 100g | 1.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -19° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7028461001209 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 8 |