
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 6.80 |
- Saturated fatty aids per 100g | 4.50 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 23.70 |
- Sugars per 100g | 23.70 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 3.00 |
Salt per 100g | 0.11 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Mandler | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |