
BUTTER COOKIES 26% 454G WONDERFUL COPENHAGEN
6032775
Bestillingsvare, normalt 14 dager
Lignende produkter
Energi kj pr 100g | 2149.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 514.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 24.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 15.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 68.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 28.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 5.70 |
Salt pr 100g | 0.71 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |