
Energi kj pr 100g | 1895.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 459.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 46.30 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 8.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 4.20 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 2.10 |
Salt pr 100g | 2.18 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk | ||
---|---|---|
Nøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Valnøtter | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Hasselnøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |