
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 19.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 13.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.30 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 18.00 |
Salt pr 100g | 1.10 |
InneholderKan inneholde spor av
Melk |
---|