
PEPPERFRUKT "PEPPERONI" 2,1KG
6501530
Dette produktet er behandlet på en slik måte at det fremstår som sprøtt og godt til alle typer kjøttretter og på ditt Tapas eller Meze bordet
Energy kj per 100g | 109.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 26.00 |
Fat (total) per 100 g/ml | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100 g/ml | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 5.60 |
- Sugars per 100g | 1.70 |
Dietary fiber per 100g | 1.80 |
Protein per 100g | 0.50 |
Salt per 100g | 3.60 |
InneholderKan inneholde spor av
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya |